Administracja Różana-Gałeczki
Rejon „Różana-Gałeczki” obejmuje swoim zasięgiem głównie najmłodsze zasoby mieszkaniowe spółdzielni zlokalizowane w czterech głównych zespołach osiedlowych.
Kierownik osiedla: mgr inż. Adam Klosek
STATYSTYKA
Liczba nieruchomości: | 38 |
Ilość mieszkań: | 4.192 |
Ilość osób zamieszkałych: | 7.105 |
Powierzchnia mieszkań: | 195.399 m2 |
Powierzchnia pomieszczeń dodatkowych: | 3.682 m2 |
Powierzchnia lokali użytkowych: | 13.795 m2 |
Powierzchnia garaży: | 4.059 m2 |
Razem powierzchnia: | 216.935 m2 |
Stan na dzień: 31.12.2019 |