Administracja Różana-Gałeczki
Rejon „Różana-Gałeczki” obejmuje swoim zasięgiem głównie najmłodsze zasoby mieszkaniowe spółdzielni zlokalizowane w czterech głównych zespołach osiedlowych.
Kierownik osiedla: mgr inż. Adam Klosek
STATYSTYKA
Liczba nieruchomości: | 38 |
Ilość mieszkań: | 4.192 |
Ilość osób zamieszkałych: | 6.736 |
Powierzchnia mieszkań: | 195.399,8 m2 |
Powierzchnia pomieszczeń dodatkowych: | 3.707 m2 |
Powierzchnia lokali użytkowych: | 13.795 m2 |
Powierzchnia garaży: | 3.808 m2 |
Razem powierzchnia: | 216.709,8 m2 |
Stan na dzień: 31.12.2021 |