W dniu 12.05.2025r., zgodnie z § 44 ust. 2 Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, upłynął termin zgłaszania do biura Zarządu Spółdzielni kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028.
Poniżej prezentujemy kompletną listę kandydatów w kolejności alfabetycznej osobno dla każdego rejonu administracyjnego.
LISTA KANDYDATÓW W WYBORACH
DO RADY NADZORCZEJ ChSM
NA KADENCJĘ 2025-2028
Rejon Administracyjny „Żołnierzy Września”
Lp. | Nazwisko i imię | Deklarowane wykształcenie | Staż członkowski |
1. | Fiutkowska Eugenia | średnie techniczne, | 45 lat |
2. | Kordela Anna | średnie, | 0 lat |
3. | Kotuchna Mikołaj | średnie techniczne, | 20 lat |
4. | Lapski Adam | wyższe humanistyczne, | 16 lat |
5. | Łapska-Sobota Aneta | wyższe pedagogiczne/psychologiczne, | 0 lat |
6. | Magrowska Marta | wyższe pedagogiczne, | 7 lat |
7. | Mataniak Mirosław | średnie, | 7 lat |
8. | Pierończyk Izabela | wyższe techniczne, | 3 lata |
9. | Porwolik Joanna | wyższe prawnicze i techniczne, | 2 lata |
10. | Skoczewski Jarosław | wyższe zarządzanie/rachunkowość, | 7 lat |
11. | Woźniak Paulina | wyższe turystyka i rekreacja, | 7 lat |
12. | Zabrzeński Piotr | wyższe techniczne, | 11 lat |
Rejon Administracyjny „Chorzów-Batory”
Lp. | Nazwisko i imię | Deklarowane wykształcenie | Staż członkowski |
1. | Elsner-Herman Joanna | wyższe ekonomiczne, | 0 lat |
2. | Herrmann Roman | wyższe humanistyczne, | 42 lata |
3. | Janicka Zofia | wyższe ekonomiczne, | 24 lata |
4. | Kubala Aleksandra | średnie techniczne, | 7 lat |
5. | Lewek Janusz | średnie techniczne, | 42 lata |
6. | Mateja Krystyna | policealne ekonomiczne, | 36 lat |
7. | Matuszczyk Anna | średnie ogólne, | 0 lat |
8. | Paruzel Barbara | wyższe administracyjne, | 29 lat |
9. | Szwierczyński Michał | średnie techniczne, | 20 lat |
Rejon Administracyjny „Centrum”
Lp. | Nazwisko i imię | Deklarowane wykształcenie | Staż członkowski |
1. | Ahnert Wojciech | średnie, | 0 lat |
2. | Breguła Agnieszka | wyższe, | 0 lat |
3. | Kic Krzysztof | wyższe techniczne, | 23 lata |
4. | Matyjaszczyk Sebastian | wyższe techniczne, | 18 lat |
5. | Rejek Zdzisław | wyższe prawnicze, | 51 lat |
6. | Śliwińska Anna | średnie ekonomiczne, | 54 lata |
7. | Tramer Krystyna | wyższe ekonomiczne, | 51 lat |
8. | Węgrzyński Joachim | wyższe ekonomiczne, | 9 lat |
Rejon Administracyjny „Różana-Gałeczki”
Lp. | Nazwisko i imię | Deklarowane wykształcenie | Staż członkowski |
1. | Dalecka Magdalena | wyższe zarządzanie zasobami ludzkimi, | 7 lat |
2. | Januszczak Patryk | wyższe logistyka w biznesie, | 18 lat |
3. | Jaworowski Marian | techniczne bez podania poziomu wykształcenia, | 33 lata |
4. | Klimas Andrzej | wyższe prawnicze, | 49 lat |
5. | Knas Krzysztof | wyższe politologiczne, | 21 lat |
6. | Kotala Andrzej | wyższe techniczne, | 7 lat |
7. | Mikołajczak Grzegorz | wyższe ekonomiczne, | 24 lata |
8. | Nowakowska Grażyna | wyższe techniczne, | 24 lata |
9. | Ruch Jerzy | średnie techniczne, | 52 lata |
10. | Skrzypek Andrzej | wyższe techniczne, | 55 lat |
11. | Sudoł Rafał | średnie techniczne, | 7 lat |
12. | Szwierczyński Wojciech | średnie techniczne, | 0 lat |