Administracja Chorzów Batory
Zasoby administracji rejonu „Chorzów-Batory” zlokalizowane są w zwartym obszarze niegdysiejszych Hajduk - współcześnie Chorzowa-Batorego. Tworzą je cztery osiedla oraz zespoły budynków wtopionych w zabudowę miejską.
Kierownik osiedla: Dagmara Patas-Händel
STATYSTYKA
Liczba nieruchomości: | 44 |
Ilość mieszkań: | 3.580 |
Ilość osób zamieszkałych: | 6.034 |
Powierzchnia mieszkań: | 172.830 m2 |
Powierzchnia pomieszczeń. gospod.: | 2.760 m2 |
Powierzchnia lokali użytkowych: | 5.891 m2 |
Powierzchnia garaży: | 1.350 m2 |
Razem powierzchnia: | 182.831 m2 |
Stan na dzień: 31.12.2023 |